Несмотря на свой миниатюрный размер гигрометр отображает влажность размером цифр 13х6 мм, что довольно наглядно, даже для людей с ослабленным зрением. Температура отображается шрифтом 6,5х3 мм
Важной особенностью прибора является то, что его можно использовать при отрицательных температурах - до -40°C.
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измерения влажности воздуха | 10%÷95% RH |
Наибольшая допустимая погрешность измерения относительной влажности воздуха | 5% RH |
Разрешение дисплея гигрометра | 1% RH |
Диапазон измеряемых температур | -40÷+70 °C |
Погрешность измерения температуры | ±1°C |
Период выборки | 10 с |
Питание | 2 элемента х 1,5В AG13/LR44 (в комплекте) |
Вес | 24 г |
Цвет корпуса | черный |
Габаритные размеры | 48x28,5x15,5 мм |
Размеры установочного отверстия | 46x27x13,5 мм |
Размер ЖК-экрана | 46x27x13,5 мм |
Размеры цифр | гигрометра: 13х6 мм; термометра 6,5х3 мм |
Тип устройства | Гигрометр |
---|---|
Габаритный размер (ШхВхГ мм) | 50х20х30 мм |
Масса БРУТТО/НЕТТО (кг) | 30 гр |
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.